Нет товаров
количество в ящике:40
Количество | Скидка | Вы экономите |
---|---|---|
10 | $ 5.50 | До $ 55.00 |
Особенности
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
Ток АC Ширина раскрытия клещей: 5 см. Диапазон частот: 50-60 Гц. | 200 А 1000 А | 100 мА 1 А | ± 2,0 % +5d ± 3,0 % +5d | ||
Напряжение АС Входное сопротивление: 9 МОм Диапазон частот: 50-500 Гц. | 200 В 750 В | 0,1 В 1 В | ± 1,0 % +4d ± 1,0 % +4d | ||
Напряжение DC Входное сопротивление: 9 МОм | 2 В 20 В 200 B 1000 B | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+1d ± 0,5 %+2d | ||
Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм | ± 1,0 % +3d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d ± 1,0 % +2d | ||
Измерение изоляции при подключении дополнительно 500-вольтного измерителя изоляции | 20 МОм 2000 МОм | 10 кОм 1 МОм | ± 2,0 % +5d ± 4,0 % +5d | ||
Частота | 2 кГц | 1 Гц | ± 1,5 % +5d | ||
Тестирование p-n переходов | есть | ||||
Тестирование на проводимость | есть |
Еще нет отзывов.
Reference: ТС-110
Тестер мультиметр 1000 А/110 – это очень удобное многофункциональное...
Reference: ТС-3255Е
Тестер (клещи токоизмерительные) 3266 E
Универсальная подсветка светильник с датчиком движения Mighty Light Night...
Светодиодный светильник на солнечных батареях с датчиком движения